Прейскурант (Прайс-Лист) на услуги стоматологической клиники «HOLLYDENT»
Наименование процедуры |
Цена, Руб. |
Общие услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Радиовизиография одного зуба первичная | 800 |
Радиовизиография одного зуба повторная | 500 |
Проводниковая анестезия | 1000 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 |
Аппликационная анестезия | 500 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 500 |
Применение ОптраГейт | 1000 |
|
|
Пародонтология
Профессиональная гигиена полости рта комплексная | 7500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов аппаратом AirFlow 1челюсть | 2000 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 250 |
Аппликация лекарственных средств на слизистую оболочку полости рта. | 300 |
Местное применение реминирализирующих препаратов (один зуб) | 100 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений методом закрытого кюретажа в области одного зуба | 500 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубной отложений методом отрытого кюретажа в области одного зуба |
1000 |
Наложение десневой повязки | 500 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (2единицы) | 3000 |
Полирование зубов ( 1 единица) | 100 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств гигиены полости рта | 2000 |
Отбеливание | |
Профессиональное отбеливание зубов системой Amazing White ( 1 челюсть) |
10 000 |
Отбеливание домашнее поддерживающее за 1 челюсть |
6000 |
Внукоронковое отбеливание зубов ( 1 посещение) |
1000 |
Терапия
Сошлифовывание твердых тканей зуба с применением изоляционной системы | 1000 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием композита светового отверждения | 4500 |
Восстановление зуба пломбой II, III, IV класс по Блэку с использованием композита светового отверждения | 5500 |
Восстановление зуба прямым методом вкладками, с использованием композита светового отверждения |
10 000 |
Наложение временной пломбы | 800 |
Наложение временной пломбы из композита светового отверждения/цемента |
1000 |
Избирательное полирование зуба |
150 |
Трепанация зуба/искусственной коронки |
500 |
Наложение девитализирующей пасты |
500 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой/гуттаперчей | 2000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формалином | 2500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого канала | 2500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого канала | 3000 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1300 |
Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом |
1000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки |
1300 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки |
2500 |
Избирательное пришлифовывание зуба | 150 |
Временное восстановление стенок зуба для проведения эндодонтического лечения (композитом светового отверждения) | 1000 |
Восстановление культи зуба композитом светового отверждения для дальнейшего протезирования | 6000 |
Восстановление зуба композитным виниром прямым методом |
15000 |
Извлечение инородного тела из корневого канала |
5000 |
Удаление старой пломбы |
500 |
Лечение пульпита молочного зуба при острой боли | 15000 |
Наложение композитной пламбы для дальнейшего протезирования |
3000 |
Снятие старой постоянной пломбы | 1500 |
Хирургия
Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 2900 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием коллагеновой губки Стимул-Осс |
1000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием коллагеновой губки Resorba Parasorb Cone |
2000 |
Удаление временного зуба |
3000 |
Удаление постоянного зуба |
5000 |
Удаление зуба мудрости | 6000 |
Удаление зуба, ранее леченного методом резоцин-формалиновым | 8000 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба |
10000 |
Резекция верхушки корня | 15000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта |
3000 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса |
3000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба |
3000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3000 |
Цистотомия или цистэктомия при первичном кюретаже лунки удаленного зуба |
3000 |
Остеотомия челюсти с удалением имплантата |
10000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти (в области 1 зуба/имплантата) | 10000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба (в области 1 зуба/имплантата) | 15000 |
Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области «сендвич» техникой | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области «сосидж» техникой (в области 1 зуба/имплантата) | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области методом расщепления гребня |
15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой в области одного зуба методом превентивной аугментации лунки зуба |
5000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Sure Oss (0,5 г) |
20000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Sure Oss (1,0 г ) | 35000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Cerabone (0,5 г ) | 20000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов Cerabone (1,0 г ) | 35000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны OssGuide (15x20 мм) | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны OssGuide (20х30 мм) | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны OssGuide (30х40 мм) | 20000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны Osseoguard (20x30мм) | 20000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны Osseoguard (30х40мм) | 30000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны Биоматрикс (20х30 мм) | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны Биоматрикс (35х45 мм) | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемой мембраны Jason Collagen Fleece (20x30 мм) | 3000 |
Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба: применение мембраны Mucoderm (15x20мм) | 20000 |
Пластика уздечки верхней губы |
5000 |
Пластика уздечки нижней губы |
5000 |
Пластика уздечки языка |
5000 |
Вестибулопластика в области 4-6 зубов | 10000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)закрытый | 15000 |
Синус-лифтинг (костная пластика ,остеопластика) открытый крестальным доступом | 20000 |
Синус-лифтинг(костная пластика, остеопластика)открытый методом латерального окна | 35000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением костного материала Cerabone (0,5 г ) | 20000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением костного материала Cerabone (1,0 г ) | 35000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением костного материала Sure Oss (0,5 г) | 20000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) с применением костного материала Sure Oss (1,0 г ) |
35000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) |
1000 |
Гингивопластика в области 1 зуба |
3000 |
Гингивотомия |
1500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением фиксирующего пина | 3000 |
Десневая/костная пластика челюстно-лицевой области с применением фиксирующего пина | 3000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аутотранплантата | 30000 |
Десневая пластика челюстно-лицевой области с применением местных тканей в области одного зуба | 12000 |
Дентальная имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация системы ASTRA TECH (Швеция) | 75000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы OSSTEM (Южная Корея) | 40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или миниимплантата | 15000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: II этап – установка формирователя ASTRA TECH (Швеция) | 5000 |
Внутрикостная дентальная имплантация: II этап – установка формирователя OSSTEM (Южная Корея) | 5000 |
Формирователь ASTRA TECH (Швеция) |
7000 |
Формирователь OSSTEM (Южная Корея) | 5000 |
Ортопедия
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой |
600 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона |
1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона |
1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки |
1500 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов | 3000 |
Определение прикуса материалом для регистрации прикуса |
600 |
Определение прикуса с помощью воскового шаблона |
1500 |
Определение прикуса с помощью воскового шаблона с опорой на имплантаты на временных абатментах ( без стоимости временных абатментов) | 7000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей (1 челюсть) | 1500 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) |
1200 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 1 зуб | 2000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 2 зуба | 3000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 3 зуба | 4000 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов 4 зуба и более | 5000 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 1000 |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 3000 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 4000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической стандартной | 20 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 10 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой | 23 000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой циркулярной | 25000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония ( с облицовкой керамикой) | 35000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Е-маx(полная анатомия) | 35000 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е-маx | 35000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 8000 |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной опаком (комбинированной) | 10000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 25000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование частичными съемными термопластичными протезами (1 челюсть) | 32000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием | 35000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 40000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 49000 |
Изготовление литого базиса | 15000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения (иммедиат-протез) | 18000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-4 отсутствующих зубов (микропротез) | 10000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом |
8000 |
Приварка кламмера |
3000 |
Приварка зуба |
3000 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с цементной фиксацией | 26000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной металлокерамической с винтовой фиксацией | 26000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с цементной фиксацией | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония, безметалловой коронкой E-max с винтовой фиксацией | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом прямым ASTRA TECH (Швеция), (без стоимости коронки) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом угловым ASTRA TECH (Швеция), (без стоимости коронки) | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом прямым OSSTEM (Южная Корея) (без стоимости коронки) | 8000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата абатментом угловым OSSTEM (Южная Корея) (без стоимости коронки) | 8000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным комбинированным абатментом (без стоимости коронки) | 40000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата индивидуальным титановым абатментом (без стоимости коронки) | 30000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной фиксацией (1 единица) | 3500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временным абатментом (без стоимости коронки) | 5000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение трансфера ASTRA TECH | 4500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение трансфера OSSTEM | 2500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение трансфер-чека | 700 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение лабораторного аналога ASTRA TECH | 2000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата: применение лабораторного аналога OSSTEM | 1000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на локаторах | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на локаторах: стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза | 15000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на локаторах: стоимость замены 1 кольца в матрице протеза | 5000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х шаровидных абатментах (без стоимости абатментов) | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 250000 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией на 4-х имплантах | 250000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 1500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплантата с извлечением из шахты подвижного поврежденного винта | 5000 |
Изготовление боксерской шины | 10000 |
Изготовление элайнера: защитная каппа при бруксизме (1 челюсть) | 5000 |
Изготовление элайнера: каппа для домашнего отбеливания (1 челюсть) | 6000 |
Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой циркулярной ,двуступенчатой фрезеровкой ,замковыми креплениями для стабилизации бюгельного протеза | 25000 |
Мост Мериленд |
10000 |
Перебазировка съемного протеза прямым методом | 6000 |
Ортодонтия
Консультация ортодонта |
1000 |
Ортодонтический осмотр | 1000 |
Консультация ортодонта + диагностика с составлением плана лечения и финансовой сметы (включает изготовление, анализ диагностических моделей, фотографии, анализ ОПТГ, ТРГ, КТ) | 6000 |
Ортодонтические фотографии | 1500 |
Одночелюстной расширяющий пластиночный аппарат с винтом | 14000 |
Одночелюстной расширяющий пластиночный аппарат с двумя винтами | 17000 |
Съемный функциональный двухчелюстной аппарат Твин-блок | 20000 |
Съемный функциональный двухчелюстной аппарат Твин-блок с расширяющими винтами | 28000 |
Съемный функциональный двухчелюстной аппарат (Френкеля, Персина) | 20000 |
Съемный миофункциональный аппарат Трейнер (Т4К, Т4А) | 13500 |
Съемный миофункциональный аппарат Myobrace, LM-активатор | 15000 |
Искусственный зуб на съемом пластиночном аппарате |
1000 |
Каппа при бруксизме (1 челюсть) |
5000 |
Каппа при бруксизме двухслойная (1 челюсть) |
8500 |
Спортивная каппа (1 челюсть) |
8000 |
Каппа для домашнего отбеливания с резервуаром (1 челюсть) |
6000 |
Односторонняя удерживающая пластина (space maintainer) |
7000 |
Двусторонняя удерживающая пластинка (space maintainer) |
9000 |
Аппарат «Distal jet» |
31000 |
Аппарат Pendulum с трубками |
19000 |
Аппарат Pendulum с 2 винтами |
22000 |
Губной бампер с кольцами |
18000 |
Аппарат для раскрытия небного шва с винтом Хайрекс |
27000 |
Аппарат Spring Jet |
23000 |
Аппарат Haas |
23000 |
Аппарат Forsus |
23000 |
Аппарат Power Scope AO |
26000 |
Аппарат Гербста | 25000 |
Лечение на брекет-системе |
|
Фиксация лигатурной металлической брекет-системы (Bio Mim Ortholight) (1 челюсть) | 65000 |
Фиксация лигатурной керамической брекет-системы (Inspire Ice Ormco) (1 челюсть) | 70000 |
Фиксация самолигирующей металлической брекет-системы (Carrier Aestelior) (1 челюсть) | 77500 |
Фиксация самолигирующей керамической брекет-системы (Carrier Aestelior) (1 челюсть) | 87000 |
Фиксация брекет-системы Damon 3 MX (1 челюсть) |
84000 |
Фиксация брекет-системы Damon Q (1 челюсть) |
88000 |
Фиксация брекет-системы Damon Clear (1 челюсть) |
110000 |
Фиксация дополнительного брекета Damon |
5000 |
Фиксация брекета, кнопки, ортодонтического кольца |
2000 |
Коррекция и активация брекет-системы |
3000 |
Замена дуги (1 челюсть) |
2300 |
Дополнительные манипуляции |
800 |
Ежемесячный визит |
7000 |
Лечение на элайнерах |
|
Виртуальный Set-Up (3D планирование лечения) |
25000 |
Малый кейс до 10 элайнеров |
90000 |
Средний кейс до 20 элайнеров |
140000 |
Полный кейс более 20 элайнеров |
230000 |
Наблюдение за ходом лечения |
2000 |
Снятие брекет-системы (1 челюсть) |
6500 |
Фиксация несъемного проволочного ретейнера (1 челюсть) | 7000 |
Снятие несъемного проволочного ретейнера, удаление материала, полировка | 4300 |
Починка несъемного проволочного ретейнера (1 звено) |
1000 |
Изготовление ретенционной каппы (1 челюсть) |
6500 |
Ремонт ортодонтического аппарата |
5000 |